


Los modelos de cazos cribadores son un complemento y un aliado ideal para trabajar con tus maquinas excavadoras. Gracias a su gran facilidad de transporte podrás realizar la separación de todo tipo de materiales en la obra o lugar de trabajo.
Los diferentes modelos de cazos cribadores se pueden adaptar a excavadoras de 1 tonelada hasta maquinas de 20 o más toneladas.
¿Qué máquina/s excavadora/as tienes? Rellena más abajo el formulario de contacto y estaremos encantados de poder atenderte para ayudarte a encontrar la Solución de Cribado que necesitas.

✅ Tamaños de fracciones ajustable.
✅ Disponibles para fracciones de 8 y 16 mm.
✅ Fabricados en acero Hardox® de alta resistencia en las principales partes de desgaste.
✅ Con superficie antiadherente Antistick para ayudar a trabajar más rápido.
✅ Disponibles en 19 tamaños diferentes.
✅ Opciones en 2, 3, 4, 5 o 6 ejes giratorios
✅ Tamaños de la cucharas:
✅ Desde 300 mm x 400 mm en adelante
✅ Adecuados para cribar cualquier tipo de material suelto
✅ Capacidades: desde 0,05 m3 hasta 0,5 m3
✅ Caudal: desde 40 L/min hasta 150 L/min
| Modelo | Excavadora (t) | Cargador (t) | Flujo | Presión | Peso | Volumen | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucharas de 2 ejes | |||||||
| BS 04/2 | 1,0 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 140 kilos | 0,05 m3 | 300 x 400 mm |
| BS 06/2 | 1,0 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 175 kilos | 0,07 m3 | 300 x 560 mm |
| BS 08/2 | 1,7 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 205 kilos | 0,09 m3 | 300 x 760 mm |
| BS 10/2 | 1,7 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 240 kilos | 0,12 m3 | 300 x 960 mm |
| Cucharas de 3 ejes | |||||||
| BS 06/3 | 2,0 t ≥ | N / A | 55 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 240 kilos | 0,12 m3 | 430 x 560 mm |
| BS 08/3 | 3,0 t ≥ | N / A | 55 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 290 kilos | 0,17 m3 | 430 x 760 mm |
| BS 10/3 | 4,0 t ≥ | N / A | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 360 kilos | 0,22 m3 | 430 x 960 mm |
| BS 12/3 | 5,0 t ≥ | 2,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 405 kilos | 0,25 m3 | 430 x 1160 mm |
| BS 14/3 | 7,0 t ≥ | 3,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 450 kilos | 0,30 m3 | 430 x 1360 mm |
| BS 16/3 | 7,0 t ≥ | 3,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 510 kilos | 0,34 m3 | 430 x 1560 mm |
| Cucharas de 4 ejes | |||||||
| BS 10/4 | 7,0 t ≥ | N / A | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 560 kilogramos | 0,35 m3 | 615 x 960 mm |
| BS 12/4 | 10,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 600 kilos | 0,40 m3 | 615 x 1160 mm |
| BS 14/4 | 13,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 660 kilogramos | 0,45 m3 | 615 x 1360 mm |
| BS 16/4 | 16,0 t ≥ | 8,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 720 kilogramos | 0,50 m3 | 615 x 1560 mm |
| Cucharas de 5 ejes | |||||||
| BS 12/5 | 16,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 14/5 | 16,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 16/5 | 16,0 t ≥ | 8,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| Cucharas de 6 ejes | |||||||
| BS 14/6 | 20,0 t ≥ | 10,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 16/6 | 20,0 t ≥ | 10,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| Modelo | Excavadora (t) | Cargador (t) | Flujo | Presión | Peso | Volumen | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucharas de 2 ejes | |||||||
| BS 04/2 | 1,0 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 140 kilos | 0,05 m3 | 300 x 400 mm |
| BS 06/2 | 1,0 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 175 kilos | 0,07 m3 | 300 x 560 mm |
| BS 08/2 | 1,7 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 205 kilos | 0,09 m3 | 300 x 760 mm |
| BS 10/2 | 1,7 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 240 kilos | 0,12 m3 | 300 x 960 mm |
| Cucharas de 3 ejes | |||||||
| BS 06/3 | 2,0 t ≥ | N / A | 55 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 240 kilos | 0,12 m3 | 430 x 560 mm |
| BS 08/3 | 3,0 t ≥ | N / A | 55 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 290 kilos | 0,17 m3 | 430 x 760 mm |
| BS 10/3 | 4,0 t ≥ | N / A | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 360 kilos | 0,22 m3 | 430 x 960 mm |
| BS 12/3 | 5,0 t ≥ | 2,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 405 kilos | 0,25 m3 | 430 x 1160 mm |
| BS 14/3 | 7,0 t ≥ | 3,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 450 kilos | 0,30 m3 | 430 x 1360 mm |
| BS 16/3 | 7,0 t ≥ | 3,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 510 kilos | 0,34 m3 | 430 x 1560 mm |
| Cucharas de 4 ejes | |||||||
| BS 10/4 | 7,0 t ≥ | N / A | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 560 kilogramos | 0,35 m3 | 615 x 960 mm |
| BS 12/4 | 10,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 600 kilos | 0,40 m3 | 615 x 1160 mm |
| BS 14/4 | 13,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 660 kilogramos | 0,45 m3 | 615 x 1360 mm |
| BS 16/4 | 16,0 t ≥ | 8,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 720 kilogramos | 0,50 m3 | 615 x 1560 mm |
| Cucharas de 5 ejes | |||||||
| BS 12/5 | 16,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 14/5 | 16,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 16/5 | 16,0 t ≥ | 8,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| Cucharas de 6 ejes | |||||||
| BS 14/6 | 20,0 t ≥ | 10,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 16/6 | 20,0 t ≥ | 10,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| Modelo | Excavadora (t) | Cargador (t) | Flujo | Presión | Peso | Volumen | Área |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucharas de 2 ejes | |||||||
| BS 04/2 | 1,0 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 140 kilos | 0,05 m3 | 300 x 400 mm |
| BS 06/2 | 1,0 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 175 kilos | 0,07 m3 | 300 x 560 mm |
| BS 08/2 | 1,7 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 205 kilos | 0,09 m3 | 300 x 760 mm |
| BS 10/2 | 1,7 t ≥ | N / A | 40 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 240 kilos | 0,12 m3 | 300 x 960 mm |
| Cucharas de 3 ejes | |||||||
| BS 06/3 | 2,0 t ≥ | N / A | 55 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 240 kilos | 0,12 m3 | 430 x 560 mm |
| BS 08/3 | 3,0 t ≥ | N / A | 55 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 290 kilos | 0,17 m3 | 430 x 760 mm |
| BS 10/3 | 4,0 t ≥ | N / A | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 360 kilos | 0,22 m3 | 430 x 960 mm |
| BS 12/3 | 5,0 t ≥ | 2,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 405 kilos | 0,25 m3 | 430 x 1160 mm |
| BS 14/3 | 7,0 t ≥ | 3,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 450 kilos | 0,30 m3 | 430 x 1360 mm |
| BS 16/3 | 7,0 t ≥ | 3,0 t ≥ | 65 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 510 kilos | 0,34 m3 | 430 x 1560 mm |
| Cucharas de 4 ejes | |||||||
| BS 10/4 | 7,0 t ≥ | N / A | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 560 kilogramos | 0,35 m3 | 615 x 960 mm |
| BS 12/4 | 10,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 600 kilos | 0,40 m3 | 615 x 1160 mm |
| BS 14/4 | 13,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 660 kilogramos | 0,45 m3 | 615 x 1360 mm |
| BS 16/4 | 16,0 t ≥ | 8,0 t ≥ | 90 l/min | 200 BAR/2900 PSI | 720 kilogramos | 0,50 m3 | 615 x 1560 mm |
| Cucharas de 5 ejes | |||||||
| BS 12/5 | 16,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 14/5 | 16,0 t ≥ | 6,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 16/5 | 16,0 t ≥ | 8,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| Cucharas de 6 ejes | |||||||
| BS 14/6 | 20,0 t ≥ | 10,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
| BS 16/6 | 20,0 t ≥ | 10,0 t ≥ | 150 l/min | 200 BAR/2900 PSI | – | – | – |
Somos conscientes de que todos nuestros clientes utilizan nuestros equipos en diferentes condiciones y con fines distintos, por este motivo, ofrecemos la posibilidad de ajustar individualmente cada equipo de acuerdo a sus necesidades y requisitos específicos.
Contáctenos sin compromiso y cuéntanos cuáles son sus necesidades y nuestro equipo de ingenieros se encargará de ofrecerle la solución más óptima. Su satisfacción y cooperación a largo plazo es lo primero para nosotros.
Realice su consulta sin ningún tipo de compromiso a través del siguiente formulario de contacto o bien llamando al Teléfono de atención al cliente +34 682 61 72 73 .
Reseñas reales de clientes que confían en nuestras cribadoras.
Cribado eficiente y separación precisa en cada proyecto.
Equipos fiables, listos para trabajar con máxima productividad.